DAFTAR CALON PENERIMA BANTUAN SISWA MISKIN SD TAHUN 2014 | |||||||||||||||||||
KECAMATAN TANGGUL | |||||||||||||||||||
Format : E | |||||||||||||||||||
NO. | Nama Siswa | Nama Sekolah | Status Sekolah | Alamat Sekolah | Jenis Kelamin | Tanggal Lahir | Nomor Induk | Kelas | No. Kartu | Nama | Nama | ||||||||
Perlindungan | Ibu | Ayah | |||||||||||||||||
Negeri | Kel/Desa | Kec. | Kab. | L | P | Tgl. | Bln. | Thn. | NISN | NPSN | Sosial (KPS) | ||||||||
1 | Agel Prasetyo | SDN.Kramat SH. 03 | Negeri | Kramat SH. | Tanggul | Jember | L | 4 | 8 | 2006 | 1500 | 20523511 | I | 3dbq1h68155007 | Fitriyani | Halim | |||
2 | Mohammad Sholeh | SDN.Kramat SH. 03 | Negeri | Kramat SH. | Tanggul | Jember | L | 23 | 5 | 2006 | 1562 | 20523511 | I | 3dbqm668155001 | Sini | Mathari | |||
3 | Rendi Saputra | SDN.Kramat SH. 03 | Negeri | Kramat SH. | Tanggul | Jember | L | 24 | 6 | 2007 | 1523 | 20523511 | I | 3dbqxd68155002 | Neni | Burianto | |||
4 | Uswatun Hasanah | SDN.Kramat SH. 03 | Negeri | Kramat SH. | Tanggul | Jember | P | 3 | 7 | 2004 | 1570 | 20523511 | I | 3dbqq668155005 | Saliya | Saleh | |||
5 | Afin Hidayat | SDN.Kramat SH. 03 | Negeri | Kramat SH. | Tanggul | Jember | L | 1 | 1 | 2007 | 1543 | 20523511 | I | 3dbqlq68155006 | Sumiyati | Sutik | |||
6 | Sukron Maulana | SDN.Kramat SH. 03 | Negeri | Kramat SH. | Tanggul | Jember | L | 15 | 2 | 2006 | 1479 | 20523511 | II | 3dbqzc68155001 | Hotija | moh aris | |||
7 | Riskianto | SDN.Kramat SH. 03 | Negeri | Kramat SH. | Tanggul | Jember | L | 22 | 5 | 2005 | 0059480209 | 20523511 | II | 3dqwi68155002 | Romisa | Surdi | |||
8 | Fitriawati | SDN.Kramat SH. 03 | Negeri | Kramat SH. | Tanggul | Jember | P | 12 | 8 | 2006 | 1535 | 20523511 | II | 3dbqqo68155001 | Jumaati | Kamsori | |||
9 | Ahmad Rofiki | SDN.Kramat SH. 03 | Negeri | Kramat SH. | Tanggul | Jember | L | 6 | 3 | 2004 | 1445 | 20523511 | II | 3dbqox68155006 | Sumi | Karyono | |||
10 | Nasirukdin | SDN.Kramat SH. 03 | Negeri | Kramat SH. | Tanggul | Jember | L | 27 | 2 | 2006 | 1474 | 20523511 | II | 3dbqum68155000 | Senima | samin | |||
11 | Eky dias W | SDN.Kramat SH. 03 | Negeri | Kramat SH. | Tanggul | Jember | L | 27 | 9 | 2004 | 1452 | 20523511 | III | 3dbqnu68155002 | Wiwit Hidayati | Bukhori | |||
12 | M.Abdul Kholik | SDN.Kramat SH. 03 | Negeri | Kramat SH. | Tanggul | Jember | L | 1 | 8 | 2005 | 1449 | 20523511 | III | 3dbqot68155004 | Rohana | Syamhudi | |||
13 | Imam Malik | SDN.Kramat SH. 03 | Negeri | Kramat SH. | Tanggul | Jember | L | 16 | 8 | 2004 | 1460 | 20523511 | III | 3dbquq68155001 | Hofiah | Harmin | |||
14 | M.Ridwan Hakiki | SDN.Kramat SH. 03 | Negeri | Kramat SH. | Tanggul | Jember | L | 15 | 11 | 2004 | 1467 | 20523511 | III | 3dbqvx68155007 | Kiptiyah | Heriyanto | |||
15 | Rini Wulandari | SDN.Kramat SH. 03 | Negeri | Kramat SH. | Tanggul | Jember | P | 12 | 9 | 2004 | 1384 | 20523511 | III | 3dbqxd68155002 | Neni | Buriyanto | |||
16 | Abd Aziz | SDN.Kramat SH. 03 | Negeri | Kramat SH. | Tanggul | Jember | L | 3 | 3 | 2004 | 1486 | 20523511 | III | 3dbqrh68155005 | Yunita | slamet | |||
17 | sulton | SDN.Kramat SH. 03 | Negeri | Kramat SH. | Tanggul | Jember | L | 5 | 2 | 2001 | 1395 | 20523511 | IV | 3dbqkv68155006 | Mistia | Maun | |||
18 | Musfiroh | SDN.Kramat SH. 03 | Negeri | Kramat SH. | Tanggul | Jember | P | 14 | 1 | 2003 | 1391 | 20523511 | IV | 3dbqt568155007 | Misyati | Matsai | |||
19 | Moh hafid | SDN.Kramat SH. 03 | Negeri | Kramat SH. | Tanggul | Jember | L | 8 | 8 | 2005 | 1440 | 20523511 | IV | 3dbqu268155008 | Mistina | Nidin | |||
20 | Moh alim fikri | SDN.Kramat SH. 03 | Negeri | Kramat SH. | Tanggul | Jember | L | 1 | 1 | 2001 | 1491 | 20523511 | IV | 3dbqo168155009 | Hotimah | Abd Aziz | |||
21 | Mohammad Fikri | SDN.Kramat SH. 03 | Negeri | Kramat SH. | Tanggul | Jember | l | 31 | 12 | 2003 | 1374 | 20523511 | IV | 3dbqmq68155009 | Ummul farida | Abd rofik | |||
22 | Lailatul Komariyah | SDN.Kramat SH. 03 | Negeri | Kramat SH. | Tanggul | Jember | P | 15 | 1 | 2002 | 1318 | 20523511 | V | 3dbqy06815500 | yuliantika | Hasan | |||
23 | Hosen | SDN.Kramat SH. 03 | Negeri | Kramat SH. | Tanggul | Jember | L | 15 | 7 | 2002 | 1370 | 20523511 | V | 3dbqwd68155005 | Miyati | Dulkapi | |||
24 | NUR HASAN | SDN.Kramat SH. 03 | Negeri | Kramat SH. | Tanggul | Jember | L | 19 | 4 | 2001 | 0014156685 | 20523511 | VI | 3dbqpn68155009 | Juarna | Matratin | |||
25 | HENDI | SDN.Kramat SH. 03 | Negeri | Kramat SH. | Tanggul | Jember | L | 28 | 6 | 1999 | 09981004865 | 20523511 | VI | 3dbqwc68155000 | Sutik | Slaman | |||
26 | AFLAH AMAN | SDN.Kramat SH. 03 | Negeri | Kramat SH. | Tanggul | Jember | L | 11 | 10 | 2002 | 0022273848 | 20523511 | VI | 3dbqym68155009 | Lima | Abd Hadi | |||
27 | DAFID AL FAUSI | SDN.Kramat SH. 03 | Negeri | Kramat SH. | Tanggul | Jember | L | 7 | 10 | 2001 | 0016070029 | 20523511 | VI | 3dbqsq68155007 | Holida | Samsul Arifin | |||
28 | RIKI KHOIRUL JEFRI | SDN.Kramat SH. 03 | Negeri | Kramat SH. | Tanggul | Jember | L | 11 | 11 | 2001 | 0016070032 | 20523511 | VI | 3dbqmd68155002 | Tuna | Kacong | |||
29 | RISKA INDRIYANI | SDN.Kramat SH. 03 | Negeri | Kramat SH. | Tanggul | Jember | P | 10 | 4 | 2002 | 0022273837 | 20523511 | VI | 3dbqrr68155005 | Selimah | Muhammad | |||
30 | SAMIYEH | SDN.Kramat SH. 03 | Negeri | Kramat SH. | Tanggul | Jember | P | 14 | 6 | 2001 | 0016070015 | 20523511 | VI | 3dbqnn68155004 | Nisi | Misli | |||
31 | WAQI’ATUL SILVIA | SDN.Kramat SH. 03 | Negeri | Kramat SH. | Tanggul | Jember | P | 10 | 4 | 2002 | 0022273827 | 20523511 | VI | 3dbqy168155003 | Wagina | Seniri |
SUPRIYANTO, S.Pd | |||||||||||||||||||
NIP19630608 198303 1 010 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar